CSEA
Unità Servizi Amministrativi (ASU), Unità Servizi Operativi (OSU), Unità Servizi Istituzionali (ISU) e Divisione Affari Militari e Navali (DMNA)
A partire dal 26marzo 2026 (Admin.) e aprile 2 2026 (Inst.)
Grado salariale | Tasso di assunzione | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 | Passo 6 | Tasso di lavoro | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30079 | 31093 | 32107 | 33121 | 34135 | 35149 | 36163 | 37177 | 1014 |
2 | 31227 | 32293 | 33359 | 34425 | 35491 | 36557 | 37623 | 38689 | 1066 |
3 | 32787 | 33899 | 35011 | 36123 | 37235 | 38347 | 39459 | 40571 | 1112 |
4 | 34220 | 35398 | 36576 | 37754 | 38932 | 40110 | 41288 | 42466 | 1178 |
5 | 35856 | 37088 | 38320 | 39552 | 40784 | 42016 | 43248 | 44480 | 1232 |
6 | 37862 | 39145 | 40428 | 41711 | 42994 | 44277 | 45560 | 46843 | 1283 |
7 | 39956 | 41300 | 42644 | 43988 | 45332 | 46676 | 48020 | 49364 | 1344 |
8 | 42209 | 43605 | 45001 | 46397 | 47793 | 49189 | 50585 | 51981 | 1396 |
9 | 44560 | 46019 | 47478 | 48937 | 50396 | 51855 | 53314 | 54773 | 1459 |
10 | 47110 | 48639 | 50168 | 51697 | 53226 | 54755 | 56284 | 57813 | 1529 |
11 | 49841 | 51446 | 53051 | 54656 | 56261 | 57866 | 59471 | 61076 | 1605 |
12 | 52694 | 54355 | 56016 | 57677 | 59338 | 60999 | 62660 | 64321 | 1661 |
13 | 55817 | 57556 | 59295 | 61034 | 62773 | 64512 | 66251 | 67990 | 1739 |
14 | 59049 | 60859 | 62669 | 64479 | 66289 | 68099 | 69909 | 71719 | 1810 |
15 | 62477 | 64364 | 66251 | 68138 | 70025 | 71912 | 73799 | 75686 | 1887 |
16 | 65977 | 67951 | 69925 | 71899 | 73873 | 75847 | 77821 | 79795 | 1974 |
17 | 69691 | 71776 | 73861 | 75946 | 78031 | 80116 | 82201 | 84286 | 2085 |
18 | 73717 | 75896 | 78075 | 80254 | 82433 | 84612 | 86791 | 88970 | 2179 |
19 | 77666 | 79954 | 82242 | 84530 | 86818 | 89106 | 91394 | 93682 | 2288 |
20 | 81729 | 84104 | 86479 | 88854 | 91229 | 93604 | 95979 | 98354 | 2375 |
21 | 86111 | 88597 | 91083 | 93569 | 96055 | 98541 | 101027 | 103513 | 2486 |
22 | 90728 | 93327 | 95926 | 98525 | 101124 | 103723 | 106322 | 108921 | 2599 |
23 | 95580 | 98295 | 101010 | 103725 | 106440 | 109155 | 111870 | 114585 | 2715 |
24 | 100783 | 103591 | 106399 | 109207 | 112015 | 114823 | 117631 | 120439 | 2808 |
25 | 106351 | 109283 | 112215 | 115147 | 118079 | 121011 | 123943 | 126875 | 2932 |
A partire dal 25marzo 2027 (Admin.) e aprile 1 2027 (Inst.)
Grado salariale | Tasso di assunzione | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 | Passo 6 | Tasso di lavoro | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31282 | 32337 | 33392 | 34447 | 35502 | 36557 | 37612 | 38667 | 1055 |
2 | 32476 | 33585 | 34694 | 35803 | 36912 | 38021 | 39130 | 40239 | 1109 |
3 | 34098 | 35255 | 36412 | 37569 | 38726 | 39883 | 41040 | 42197 | 1157 |
4 | 35589 | 36814 | 38039 | 39264 | 40489 | 41714 | 42939 | 44164 | 1225 |
5 | 37290 | 38571 | 39852 | 41133 | 42414 | 43695 | 44976 | 46257 | 1281 |
6 | 39376 | 40710 | 42044 | 43378 | 44712 | 46046 | 47380 | 48714 | 1334 |
7 | 41554 | 42952 | 44350 | 45748 | 47146 | 48544 | 49942 | 51340 | 1398 |
8 | 43897 | 45349 | 46801 | 48253 | 49705 | 51157 | 52609 | 54061 | 1452 |
9 | 46342 | 47859 | 49376 | 50893 | 52410 | 53927 | 55444 | 56961 | 1517 |
10 | 48994 | 50584 | 52174 | 53764 | 55354 | 56944 | 58534 | 60124 | 1590 |
11 | 51835 | 53504 | 55173 | 56842 | 58511 | 60180 | 61849 | 63518 | 1669 |
12 | 54802 | 56529 | 58256 | 59983 | 61710 | 63437 | 65164 | 66891 | 1727 |
13 | 58050 | 59859 | 61668 | 63477 | 65286 | 67095 | 68904 | 70713 | 1809 |
14 | 61411 | 63293 | 65175 | 67057 | 68939 | 70821 | 72703 | 74585 | 1882 |
15 | 64976 | 66938 | 68900 | 70862 | 72824 | 74786 | 76748 | 78710 | 1962 |
16 | 68616 | 70669 | 72722 | 74775 | 76828 | 78881 | 80934 | 82987 | 2053 |
17 | 72479 | 74647 | 76815 | 78983 | 81151 | 83319 | 85487 | 87655 | 2168 |
18 | 76666 | 78932 | 81198 | 83464 | 85730 | 87996 | 90262 | 92528 | 2266 |
19 | 80773 | 83152 | 85531 | 87910 | 90289 | 92668 | 95047 | 97426 | 2379 |
20 | 84998 | 87468 | 89938 | 92408 | 94878 | 97348 | 99818 | 102288 | 2470 |
21 | 89555 | 92141 | 94727 | 97313 | 99899 | 102485 | 105071 | 107657 | 2586 |
22 | 94357 | 97060 | 99763 | 102466 | 105169 | 107872 | 110575 | 113278 | 2703 |
23 | 99403 | 102227 | 105051 | 107875 | 110699 | 113523 | 116347 | 119171 | 2824 |
24 | 104814 | 107734 | 110654 | 113574 | 116494 | 119414 | 122334 | 125254 | 2920 |
25 | 110605 | 113654 | 116703 | 119752 | 122801 | 125850 | 128899 | 131948 | 3049 |
A partire dal 6aprile 2028 (Admin.) e 30marzo 2028 (Inst.)
Grado salariale | Tasso di assunzione | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 | Passo 6 | Tasso di lavoro | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32377 | 33469 | 34561 | 35653 | 36745 | 37837 | 38929 | 40021 | 1092 |
2 | 33613 | 34761 | 35909 | 37057 | 38205 | 39353 | 40501 | 41649 | 1148 |
3 | 35291 | 36489 | 37687 | 38885 | 40083 | 41281 | 42479 | 43677 | 1198 |
4 | 36835 | 38103 | 39371 | 40639 | 41907 | 43175 | 44443 | 45711 | 1268 |
5 | 38595 | 39921 | 41247 | 42573 | 43899 | 45225 | 46551 | 47877 | 1326 |
6 | 40754 | 42135 | 43516 | 44897 | 46278 | 47659 | 49040 | 50421 | 1381 |
7 | 43008 | 44455 | 45902 | 47349 | 48796 | 50243 | 51690 | 53137 | 1447 |
8 | 45433 | 46936 | 48439 | 49942 | 51445 | 52948 | 54451 | 55954 | 1503 |
9 | 47964 | 49534 | 51104 | 52674 | 54244 | 55814 | 57384 | 58954 | 1570 |
10 | 50709 | 52355 | 54001 | 55647 | 57293 | 58939 | 60585 | 62231 | 1646 |
11 | 53649 | 55376 | 57103 | 58830 | 60557 | 62284 | 64011 | 65738 | 1727 |
12 | 56720 | 58507 | 60294 | 62081 | 63868 | 65655 | 67442 | 69229 | 1787 |
13 | 60082 | 61954 | 63826 | 65698 | 67570 | 69442 | 71314 | 73186 | 1872 |
14 | 63560 | 65508 | 67456 | 69404 | 71352 | 73300 | 75248 | 77196 | 1948 |
15 | 67250 | 69281 | 71312 | 73343 | 75374 | 77405 | 79436 | 81467 | 2031 |
16 | 71018 | 73143 | 75268 | 77393 | 79518 | 81643 | 83768 | 85893 | 2125 |
17 | 75016 | 77260 | 79504 | 81748 | 83992 | 86236 | 88480 | 90724 | 2244 |
18 | 79349 | 81694 | 84039 | 86384 | 88729 | 91074 | 93419 | 95764 | 2345 |
19 | 83600 | 86062 | 88524 | 90986 | 93448 | 95910 | 98372 | 100834 | 2462 |
20 | 87973 | 90529 | 93085 | 95641 | 98197 | 100753 | 103309 | 105865 | 2556 |
21 | 92689 | 95366 | 98043 | 100720 | 103397 | 106074 | 108751 | 111428 | 2677 |
22 | 97659 | 100457 | 103255 | 106053 | 108851 | 111649 | 114447 | 117245 | 2798 |
23 | 102882 | 105805 | 108728 | 111651 | 114574 | 117497 | 120420 | 123343 | 2923 |
24 | 108482 | 111504 | 114526 | 117548 | 120570 | 123592 | 126614 | 129636 | 3022 |
25 | 114476 | 117632 | 120788 | 123944 | 127100 | 130256 | 133412 | 136568 | 3156 |
A partire dal 5aprile 2029 (Admin.) e 29marzo 2029 (Inst.)
Grado salariale | Tasso di assunzione | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 | Passo 6 | Tasso di lavoro | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33348 | 34473 | 35598 | 36723 | 37848 | 38973 | 40098 | 41223 | 1125 |
2 | 34621 | 35803 | 36985 | 38167 | 39349 | 40531 | 41713 | 42895 | 1182 |
3 | 36350 | 37584 | 38818 | 40052 | 41286 | 42520 | 43754 | 44988 | 1234 |
4 | 37940 | 39246 | 40552 | 41858 | 43164 | 44470 | 45776 | 47082 | 1306 |
5 | 39753 | 41119 | 42485 | 43851 | 45217 | 46583 | 47949 | 49315 | 1366 |
6 | 41977 | 43399 | 44821 | 46243 | 47665 | 49087 | 50509 | 51931 | 1422 |
7 | 44298 | 45788 | 47278 | 48768 | 50258 | 51748 | 53238 | 54728 | 1490 |
8 | 46796 | 48344 | 49892 | 51440 | 52988 | 54536 | 56084 | 57632 | 1548 |
9 | 49403 | 51020 | 52637 | 54254 | 55871 | 57488 | 59105 | 60722 | 1617 |
10 | 52230 | 53925 | 55620 | 57315 | 59010 | 60705 | 62400 | 64095 | 1695 |
11 | 55258 | 57037 | 58816 | 60595 | 62374 | 64153 | 65932 | 67711 | 1779 |
12 | 58422 | 60263 | 62104 | 63945 | 65786 | 67627 | 69468 | 71309 | 1841 |
13 | 61884 | 63812 | 65740 | 67668 | 69596 | 71524 | 73452 | 75380 | 1928 |
14 | 65467 | 67473 | 69479 | 71485 | 73491 | 75497 | 77503 | 79509 | 2006 |
15 | 69268 | 71360 | 73452 | 75544 | 77636 | 79728 | 81820 | 83912 | 2092 |
16 | 73149 | 75338 | 77527 | 79716 | 81905 | 84094 | 86283 | 88472 | 2189 |
17 | 77266 | 79577 | 81888 | 84199 | 86510 | 88821 | 91132 | 93443 | 2311 |
18 | 81729 | 84144 | 86559 | 88974 | 91389 | 93804 | 96219 | 98634 | 2415 |
19 | 86108 | 88644 | 91180 | 93716 | 96252 | 98788 | 101324 | 103860 | 2536 |
20 | 90612 | 93245 | 95878 | 98511 | 101144 | 103777 | 106410 | 109043 | 2633 |
21 | 95470 | 98227 | 100984 | 103741 | 106498 | 109255 | 112012 | 114769 | 2757 |
22 | 100589 | 103471 | 106353 | 109235 | 112117 | 114999 | 117881 | 120763 | 2882 |
23 | 105968 | 108979 | 111990 | 115001 | 118012 | 121023 | 124034 | 127045 | 3011 |
24 | 111736 | 114849 | 117962 | 121075 | 124188 | 127301 | 130414 | 133527 | 3113 |
25 | 117910 | 121161 | 124412 | 127663 | 130914 | 134165 | 137416 | 140667 | 3251 |
A partire dal 4aprile 2030 (Admin.) e 28marzo 2030 (Inst.)
Grado salariale | Tasso di assunzione | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 | Passo 6 | Tasso di lavoro | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34348 | 35507 | 36666 | 37825 | 38984 | 40143 | 41302 | 42461 | 1159 |
2 | 35660 | 36877 | 38094 | 39311 | 40528 | 41745 | 42962 | 44179 | 1217 |
3 | 37441 | 38712 | 39983 | 41254 | 42525 | 43796 | 45067 | 46338 | 1271 |
4 | 39078 | 40423 | 41768 | 43113 | 44458 | 45803 | 47148 | 48493 | 1345 |
5 | 40946 | 42353 | 43760 | 45167 | 46574 | 47981 | 49388 | 50795 | 1407 |
6 | 43236 | 44701 | 46166 | 47631 | 49096 | 50561 | 52026 | 53491 | 1465 |
7 | 45627 | 47162 | 48697 | 50232 | 51767 | 53302 | 54837 | 56372 | 1535 |
8 | 48200 | 49794 | 51388 | 52982 | 54576 | 56170 | 57764 | 59358 | 1594 |
9 | 50885 | 52551 | 54217 | 55883 | 57549 | 59215 | 60881 | 62547 | 1666 |
10 | 53797 | 55543 | 57289 | 59035 | 60781 | 62527 | 64273 | 66019 | 1746 |
11 | 56916 | 58748 | 60580 | 62412 | 64244 | 66076 | 67908 | 69740 | 1832 |
12 | 60175 | 62071 | 63967 | 65863 | 67759 | 69655 | 71551 | 73447 | 1896 |
13 | 63741 | 65727 | 67713 | 69699 | 71685 | 73671 | 75657 | 77643 | 1986 |
14 | 67431 | 69497 | 71563 | 73629 | 75695 | 77761 | 79827 | 81893 | 2066 |
15 | 71346 | 73501 | 75656 | 77811 | 79966 | 82121 | 84276 | 86431 | 2155 |
16 | 75343 | 77598 | 79853 | 82108 | 84363 | 86618 | 88873 | 91128 | 2255 |
17 | 79584 | 81964 | 84344 | 86724 | 89104 | 91484 | 93864 | 96244 | 2380 |
18 | 84181 | 86668 | 89155 | 91642 | 94129 | 96616 | 99103 | 101590 | 2487 |
19 | 88691 | 91303 | 93915 | 96527 | 99139 | 101751 | 104363 | 106975 | 2612 |
20 | 93330 | 96042 | 98754 | 101466 | 104178 | 106890 | 109602 | 112314 | 2712 |
21 | 98334 | 101174 | 104014 | 106854 | 109694 | 112534 | 115374 | 118214 | 2840 |
22 | 103607 | 106575 | 109543 | 112511 | 115479 | 118447 | 121415 | 124383 | 2968 |
23 | 109147 | 112248 | 115349 | 118450 | 121551 | 124652 | 127753 | 130854 | 3101 |
24 | 115088 | 118294 | 121500 | 124706 | 127912 | 131118 | 134324 | 137530 | 3206 |
25 | 121447 | 124796 | 128145 | 131494 | 134843 | 138192 | 141541 | 144890 | 3349 |