A partire dal 26marzo 2026 (Amministrazione) e 2aprile 2026 (Istituzione)
| Grado | Tasso di assunzione | Tasso di lavoro |
|---|---|---|
| M/C 3 | $32,978 | $42,162 |
| M/C 4 | $34,436 | $44,074 |
| M/C 5 | $36,501 | $46,214 |
| M/C 6 | $38,051 | $48,583 |
| M/C 7 | $40,243 | $51,212 |
| M/C 8 | $42,453 | $53,852 |
| M/C 9 | $44,879 | $56,718 |
| M/C 10 | $47,297 | $59,867 |
| M/C 11 | $50,166 | $63,188 |
| M/C 12 | $52,814 | $66,504 |
| M/C 13 | $55,885 | $70,199 |
| M/C 14 | $59,204 | $74,058 |
| M/C 15 | $62,499 | $78,056 |
| M/C 16 | $66,023 | $82,221 |
| M/C 17 | $69,770 | $86,757 |
| M/C 18 | $70,139 | $87,034 |
| M/C 19 | $73,902 | $91,561 |
| M/C 20 | $77,670 | $96,153 |
| M/C 21 | $81,858 | $101,118 |
| M/C 22 | $86,256 | $106,431 |
| M/C 23 | $90,678 | $113,292 |
| M 1 | $97,874 | $123,715 |
| M 2 | $108,544 | $137,206 |
| M 3 | $120,471 | $152,238 |
| M 4 | $133,245 | $168,152 |
| M 5 | $147,952 | $186,923 |
| M 6 | $163,811 | $206,043 |
| M 7 | $180,562 | $223,625 |
| M 8 | $152,241 |
A partire dal 25marzo 2027 (Amministrazione) e 1aprile 2027 (Istituzione)
| Grado | Tasso di assunzione | Tasso di lavoro |
|---|---|---|
| M/C 3 | $34,297 | $43,848 |
| M/C 4 | $35,813 | $45,837 |
| M/C 5 | $37,961 | $48,063 |
| M/C 6 | $39,573 | $50,526 |
| M/C 7 | $41,853 | $53,260 |
| M/C 8 | $44,151 | $56,006 |
| M/C 9 | $46,674 | $58,987 |
| M/C 10 | $49,189 | $62,262 |
| M/C 11 | $52,173 | $65,716 |
| M/C 12 | $54,927 | $69,164 |
| M/C 13 | $58,120 | $73,007 |
| M/C 14 | $61,572 | $77,020 |
| M/C 15 | $64,999 | $81,178 |
| M/C 16 | $68,664 | $85,510 |
| M/C 17 | $72,561 | $90,227 |
| M/C 18 | $72,945 | $90,515 |
| M/C 19 | $76,858 | $95,223 |
| M/C 20 | $80,777 | $99,999 |
| M/C 21 | $85,132 | $105,163 |
| M/C 22 | $89,706 | $110,688 |
| M/C 23 | $94,305 | $117,824 |
| M 1 | $101,789 | $128,664 |
| M 2 | $112,886 | $142,694 |
| M 3 | $125,290 | $158,328 |
| M 4 | $138,575 | $174,878 |
| M 5 | $153,870 | $194,400 |
| M 6 | $170,363 | $214,285 |
| M 7 | $187,784 | $232,570 |
| M 8 | $158,331 |
A partire dal 6aprile 2028 (Amministrazione) e 30marzo 2028 (Istituzione)
| Grado | Tasso di assunzione | Tasso di lavoro |
|---|---|---|
| M/C 3 | $35,497 | $45,383 |
| M/C 4 | $37,066 | $47,441 |
| M/C 5 | $39,290 | $49,745 |
| M/C 6 | $40,958 | $52,294 |
| M/C 7 | $43,318 | $55,124 |
| M/C 8 | $45,696 | $57,966 |
| M/C 9 | $48,308 | $61,052 |
| M/C 10 | $50,911 | $64,441 |
| M/C 11 | $53,999 | $68,016 |
| M/C 12 | $56,849 | $71,585 |
| M/C 13 | $60,154 | $75,562 |
| M/C 14 | $63,727 | $79,716 |
| M/C 15 | $67,274 | $84,019 |
| M/C 16 | $71,067 | $88,503 |
| M/C 17 | $75,101 | $93,385 |
| M/C 18 | $75,498 | $93,683 |
| M/C 19 | $79,548 | $98,556 |
| M/C 20 | $83,604 | $103,499 |
| M/C 21 | $88,112 | $108,844 |
| M/C 22 | $92,846 | $114,562 |
| M/C 23 | $97,606 | $121,948 |
| M 1 | $105,352 | $133,167 |
| M 2 | $116,837 | $147,688 |
| M 3 | $129,675 | $163,869 |
| M 4 | $143,425 | $180,999 |
| M 5 | $159,255 | $201,204 |
| M 6 | $176,326 | $221,785 |
| M 7 | $194,356 | $240,710 |
| M 8 | $163,873 |
A partire dal 5aprile 2029 (Amministrazione) e 29marzo 2029 (Istituzione)
| Grado | Tasso di assunzione | Tasso di lavoro |
|---|---|---|
| M/C 3 | $36,562 | $46,744 |
| M/C 4 | $38,178 | $48,864 |
| M/C 5 | $40,469 | $51,237 |
| M/C 6 | $42,187 | $53,863 |
| M/C 7 | $44,618 | $56,778 |
| M/C 8 | $47,067 | $59,705 |
| M/C 9 | $49,757 | $62,884 |
| M/C 10 | $52,438 | $66,374 |
| M/C 11 | $55,619 | $70,056 |
| M/C 12 | $58,554 | $73,733 |
| M/C 13 | $61,959 | $77,829 |
| M/C 14 | $65,639 | $82,107 |
| M/C 15 | $69,292 | $86,540 |
| M/C 16 | $73,199 | $91,158 |
| M/C 17 | $77,354 | $96,187 |
| M/C 18 | $77,763 | $96,493 |
| M/C 19 | $81,934 | $101,513 |
| M/C 20 | $86,112 | $106,604 |
| M/C 21 | $90,755 | $112,109 |
| M/C 22 | $95,631 | $117,999 |
| M/C 23 | $100,534 | $125,606 |
| M 1 | $108,513 | $137,162 |
| M 2 | $120,342 | $152,119 |
| M 3 | $133,565 | $168,785 |
| M 4 | $147,728 | $186,429 |
| M 5 | $164,033 | $207,240 |
| M 6 | $181,616 | $228,439 |
| M 7 | $200,187 | $247,931 |
| M 8 | $168,789 |
A partire dal 4aprile 2030 (Amministrazione) e 28marzo 2030 (Istituzione)
| Grado | Tasso di assunzione | Tasso di lavoro |
|---|---|---|
| M/C 3 | $37,659 | $48,146 |
| M/C 4 | $39,323 | $50,330 |
| M/C 5 | $41,683 | $52,774 |
| M/C 6 | $43,453 | $55,479 |
| M/C 7 | $45,957 | $58,481 |
| M/C 8 | $48,479 | $61,496 |
| M/C 9 | $51,250 | $64,771 |
| M/C 10 | $54,011 | $68,365 |
| M/C 11 | $57,288 | $72,158 |
| M/C 12 | $60,311 | $75,945 |
| M/C 13 | $63,818 | $80,164 |
| M/C 14 | $67,608 | $84,570 |
| M/C 15 | $71,371 | $89,136 |
| M/C 16 | $75,395 | $93,893 |
| M/C 17 | $79,675 | $99,073 |
| M/C 18 | $80,096 | $99,388 |
| M/C 19 | $84,392 | $104,558 |
| M/C 20 | $88,695 | $109,802 |
| M/C 21 | $93,478 | $115,472 |
| M/C 22 | $98,500 | $121,539 |
| M/C 23 | $103,550 | $129,374 |
| M 1 | $111,768 | $141,277 |
| M 2 | $123,952 | $156,683 |
| M 3 | $137,572 | $173,849 |
| M 4 | $152,160 | $192,022 |
| M 5 | $168,954 | $213,457 |
| M 6 | $187,064 | $235,292 |
| M 7 | $206,193 | $255,369 |
| M 8 | $173,853 |